Kirjelda
GD{0}}SC/APC-06 pistik sobib ideaalselt paljude rakenduste jaoks. Olenemata sellest, kas tegemist on kasutajaühenduste (FTTH), andmekeskuste, turvasüsteemide, kaabeltelevisiooni (CATV) või mõne muu rakendusega, mis nõuab turvalisi fiiberoptilisi ühendusi, on see pistik ideaalne lahendus.
Rakendus:FTTx, andmeruumi teisendus
Asjakohased lahendused
- Lihtne kasutada, pistikut saab otse kasutada ONU-s, ka kinnitustugevusega üle 30N, seda kasutatakse laialdaselt võrgurevolutsiooni FTTH projektis. See vähendab ka pistikupesade ja adapterite kasutamist ning säästab projekti kulusid.
- Standardse pistikupesa ja adapteriga 86 loob pistik ühenduse tilkkaabli ja patch-juhtme vahel. Standardne pistikupesa 86 pakub oma ainulaadse disainiga täielikku kaitset.
- Kohaldatav ühendamiseks välipaigaldatava sisekaabli, patsi, plaastrijuhtme ja andmeruumis oleva plaastrijuhtme muundamisega ning seda kasutatakse otse konkreetses ONU-s.
Tehniline spetsifikatsioon
| NDESCRIPTIO | SPETSIFIKATSIOON | TEHNILINE TEAVE | ||||
| OPTILINE | ||||||
| Sisestamise kadu (IL) | 1310nm ja 1550nm | Vähem kui 0,5 dB või sellega võrdne | ||||
| Tootmiskahjum (RL) APC |
1310nm ja 1550nm | Suurem või võrdne 55 dB | ||||
| ÜLDINE | ||||||
| Ühenduse tüüp | SC | Roheline | ||||
| Ferrule elemendid | APC | 8,0±0,5 kraadi | ||||
| Läbimõõt | 2,5 mm | |||||
| Materjal | Keraamiline tsirkooniumoksiid | |||||
| Fiber | G.657A2 | |||||
| Mehaaniline liitmine | tõmbetugevus | 4 N - 5 N | ||||
| Sisestatud kiud | 10 mm ±0,5 mm (125 μ) | |||||
| Fiibersilmus | 18 mm ±0,5 mm (250 μ) | |||||
| Geeli kestus | 20 aastat | |||||
| KAABEL | Kaabli kinnipidamine | Kamber/kruvi 30N /2Min | ||||
| Lame minifiguur 8 | (5,3±0,2) * (2,0*3,0±0,1) mm | |||||
| Mõõtmed | mm | L (50±2.5) x W (9 ±0.1) x H (8 ±0 .1) | ||||
| OPERATSIOONILINE | ||||||
| Korduvkasutatavus | 5 korda | Lihtne kokkupanek - Lahtivõtmine | ||||
| Kokkupaneku sammud | 2 | |||||
| Joonlaud/JIG | 1X10 KONEKTORID | |||||
| Märgistatud tootja nime logoga 18*10mm | ||||||
| Cleaver ühendus | 16,2 mm x (XXX) | |||||
| MÄRGISTAMINE | ||||||
| ÜHENDUS | Tootja nimi | |||||
| Kliendi nimi | ||||||
| Tootmispartii nr | ||||||
| PAKEND (Individuaalne kott) |
Tootja | |||||
| Tootmispartii nr | ||||||
| Fiber Preparation Image 1x1 Scale | ||||||
| KONTEINER | ||||||
| PAKEND | Karp | 100 pistikut +10 rakist | ||||
| Märgistus | Tootja, mudel, kogus, tootja. Lot |
|||||
| Kvaliteedi testimine | Optiline testimisleht IL & RL | |||||
Kuum tags: kiire välimontaaži pistik, Hiina kiire välimontaaži pistiku tootjad, tarnijad, tehas

